今彩539 開獎紀錄
最近 100 期今彩539 的開獎號碼,新的在上面,號碼由小到大排好。想拿某一期的號碼來算組數,複製到 連碰計算器 就行。想看每個號碼開出的位置,可以看 版路表。
資料更新到 2026-10-28 第 115000261 期。開獎號碼以台灣彩券官網公告為準。
| 日期 | 期別 | 開獎號碼 |
|---|---|---|
| 2026/10/28(三) | 115000261 | 0611131935 |
| 2026/10/27(二) | 115000260 | 0206152728 |
| 2026/10/26(一) | 115000259 | 1315192835 |
| 2026/10/24(六) | 115000258 | 0117242735 |
| 2026/10/23(五) | 115000257 | 0307141727 |
| 2026/10/22(四) | 115000256 | 0308142328 |
| 2026/10/21(三) | 115000255 | 0408151828 |
| 2026/10/20(二) | 115000254 | 0115303638 |
| 2026/10/19(一) | 115000253 | 0412162236 |
| 2026/10/17(六) | 115000252 | 1020263239 |
| 2026/10/16(五) | 115000251 | 0923242532 |
| 2026/10/15(四) | 115000250 | 1415263234 |
| 2026/10/14(三) | 115000249 | 0109131925 |
| 2026/10/13(二) | 115000248 | 0203092030 |
| 2026/10/12(一) | 115000247 | 0616243639 |
| 2026/10/10(六) | 115000246 | 1421233234 |
| 2026/10/09(五) | 115000245 | 2023252731 |
| 2026/10/08(四) | 115000244 | 0307151730 |
| 2026/10/07(三) | 115000243 | 0511141819 |
| 2026/10/06(二) | 115000242 | 1425262933 |
| 2026/10/05(一) | 115000241 | 0205081631 |
| 2026/10/03(六) | 115000240 | 0528293338 |
| 2026/10/02(五) | 115000239 | 1324303438 |
| 2026/10/01(四) | 115000238 | 0103162838 |
| 2026/09/30(三) | 115000237 | 0207091433 |
| 2026/09/29(二) | 115000236 | 0613172628 |
| 2026/09/28(一) | 115000235 | 1319212732 |
| 2026/09/26(六) | 115000234 | 1718303439 |
| 2026/09/25(五) | 115000233 | 0615203033 |
| 2026/09/24(四) | 115000232 | 0508181930 |
| 2026/09/23(三) | 115000231 | 0810141630 |
| 2026/09/22(二) | 115000230 | 0813203134 |
| 2026/09/21(一) | 115000229 | 0420223038 |
| 2026/09/19(六) | 115000228 | 0217272935 |
| 2026/09/18(五) | 115000227 | 0203062434 |
| 2026/09/17(四) | 115000226 | 0208111234 |
| 2026/09/16(三) | 115000225 | 0708121319 |
| 2026/09/15(二) | 115000224 | 0412232631 |
| 2026/09/14(一) | 115000223 | 0115323439 |
| 2026/09/12(六) | 115000222 | 0617242530 |
| 2026/09/11(五) | 115000221 | 1215232527 |
| 2026/09/10(四) | 115000220 | 0414303538 |
| 2026/09/09(三) | 115000219 | 0506082829 |
| 2026/09/08(二) | 115000218 | 0307252930 |
| 2026/09/07(一) | 115000217 | 1925263135 |
| 2026/09/05(六) | 115000216 | 0308102838 |
| 2026/09/04(五) | 115000215 | 0204151724 |
| 2026/09/03(四) | 115000214 | 1819222334 |
| 2026/09/02(三) | 115000213 | 0708131618 |
| 2026/09/01(二) | 115000212 | 0204223038 |
| 2026/08/31(一) | 115000211 | 0510123339 |
| 2026/08/29(六) | 115000210 | 0306172333 |
| 2026/08/28(五) | 115000209 | 0204091236 |
| 2026/08/27(四) | 115000208 | 0203072533 |
| 2026/08/26(三) | 115000207 | 1319233538 |
| 2026/08/25(二) | 115000206 | 0821233035 |
| 2026/08/24(一) | 115000205 | 0910192326 |
| 2026/08/22(六) | 115000204 | 0910293034 |
| 2026/08/21(五) | 115000203 | 1112182029 |
| 2026/08/20(四) | 115000202 | 0414273234 |
| 2026/08/19(三) | 115000201 | 0206073238 |
| 2026/08/18(二) | 115000200 | 0506102839 |
| 2026/08/17(一) | 115000199 | 1922272838 |
| 2026/08/15(六) | 115000198 | 1214213537 |
| 2026/08/14(五) | 115000197 | 0719212534 |
| 2026/08/13(四) | 115000196 | 0511121718 |
| 2026/08/12(三) | 115000195 | 0712172032 |
| 2026/08/11(二) | 115000194 | 0717192330 |
| 2026/08/10(一) | 115000193 | 0107162335 |
| 2026/08/08(六) | 115000192 | 0511243132 |
| 2026/08/07(五) | 115000191 | 0611121319 |
| 2026/08/06(四) | 115000190 | 0309162435 |
| 2026/08/05(三) | 115000189 | 0204222529 |
| 2026/08/04(二) | 115000188 | 0932353739 |
| 2026/08/03(一) | 115000187 | 0721232835 |
| 2026/08/01(六) | 115000186 | 0611182229 |
| 2026/07/31(五) | 115000185 | 0109122526 |
| 2026/07/30(四) | 115000184 | 0407081638 |
| 2026/07/29(三) | 115000183 | 0514323336 |
| 2026/07/28(二) | 115000182 | 0508132331 |
| 2026/07/27(一) | 115000181 | 0716192432 |
| 2026/07/25(六) | 115000180 | 0812162339 |
| 2026/07/24(五) | 115000179 | 0517272936 |
| 2026/07/23(四) | 115000178 | 1214192526 |
| 2026/07/22(三) | 115000177 | 0314192131 |
| 2026/07/21(二) | 115000176 | 1219273739 |
| 2026/07/20(一) | 115000175 | 1012132024 |
| 2026/07/18(六) | 115000174 | 1829333437 |
| 2026/07/17(五) | 115000173 | 1012282935 |
| 2026/07/16(四) | 115000172 | 1325283031 |
| 2026/07/15(三) | 115000171 | 0616192130 |
| 2026/07/14(二) | 115000170 | 0106131537 |
| 2026/07/13(一) | 115000169 | 0304053435 |
| 2026/07/11(六) | 115000168 | 1025273538 |
| 2026/07/10(五) | 115000167 | 0513152126 |
| 2026/07/09(四) | 115000166 | 1822283537 |
| 2026/07/08(三) | 115000165 | 0111233034 |
| 2026/07/07(二) | 115000164 | 0921242734 |
| 2026/07/06(一) | 115000163 | 0110121438 |
| 2026/07/04(六) | 115000162 | 0210153137 |
每一期都是獨立開獎,前幾期的號碼不影響下一期。