今彩539 版路表
01 到 39 排成一列,每一期開出的 5 個號碼標上黃色,往下看就是最近 30 期的走勢。下面另外列出最近 100 期,每個號碼開了幾次、隔了幾期沒開。
資料更新到 2026-10-28 第 115000261 期,新的在最上面。開獎號碼以台灣彩券官網公告為準。
| 日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/28 | 06 | 11 | 13 | 19 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/27 | 02 | 06 | 15 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/26 | 13 | 15 | 19 | 28 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/24 | 01 | 17 | 24 | 27 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/23 | 03 | 07 | 14 | 17 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/22 | 03 | 08 | 14 | 23 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/21 | 04 | 08 | 15 | 18 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/20 | 01 | 15 | 30 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/19 | 04 | 12 | 16 | 22 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/17 | 10 | 20 | 26 | 32 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/16 | 09 | 23 | 24 | 25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/15 | 14 | 15 | 26 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/14 | 01 | 09 | 13 | 19 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/13 | 02 | 03 | 09 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/12 | 06 | 16 | 24 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/10 | 14 | 21 | 23 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/09 | 20 | 23 | 25 | 27 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/08 | 03 | 07 | 15 | 17 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/07 | 05 | 11 | 14 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/06 | 14 | 25 | 26 | 29 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/05 | 02 | 05 | 08 | 16 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/03 | 05 | 28 | 29 | 33 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/02 | 13 | 24 | 30 | 34 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/01 | 01 | 03 | 16 | 28 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/30 | 02 | 07 | 09 | 14 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/29 | 06 | 13 | 17 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/28 | 13 | 19 | 21 | 27 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/26 | 17 | 18 | 30 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/25 | 06 | 15 | 20 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/24 | 05 | 08 | 18 | 19 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
手機上可以左右滑動表格,左邊的日期會固定住。
最近 100 期,每個號碼開了幾次
- 0110 次3 期沒開
- 0214 次1 期沒開
- 0313 次4 期沒開
- 0412 次6 期沒開
- 0514 次18 期沒開
- 0615 次最新一期開過
- 0715 次4 期沒開
- 0815 次5 期沒開
- 0911 次10 期沒開
- 1012 次9 期沒開
- 119 次最新一期開過
- 1219 次8 期沒開
- 1316 次最新一期開過
- 1415 次4 期沒開
- 1513 次1 期沒開
- 1612 次8 期沒開
- 1713 次3 期沒開
- 1811 次6 期沒開
- 1920 次最新一期開過
- 209 次9 期沒開
- 2110 次15 期沒開
- 228 次8 期沒開
- 2317 次5 期沒開
- 2412 次3 期沒開
- 2515 次10 期沒開
- 2610 次9 期沒開
- 2713 次1 期沒開
- 2815 次1 期沒開
- 2912 次19 期沒開
- 3019 次7 期沒開
- 3110 次16 期沒開
- 3213 次9 期沒開
- 339 次19 期沒開
- 3416 次11 期沒開
- 3517 次最新一期開過
- 366 次7 期沒開
- 377 次63 期沒開
- 3814 次7 期沒開
- 399 次9 期沒開
這些次數怎麼看
539 每期開 5 個號碼,100 期一共開出 500 個號碼,平均分到 39 個號碼上,每個大約是 12.8 次。實際次數有人多、有人少,是隨機開獎本來就會有的起伏,開得多的號碼不會因此比較容易再開,很久沒開的號碼也不會因此比較快開出來。
版路表上看起來像斜線、連號、重複出現的排列也是一樣。每一期 39 個號碼開出的機會都相同,這張表只是把開過的號碼整理成好讀的樣子。
每一期都是獨立開獎,前幾期的號碼不影響下一期。